.jpg)

名稱:矩形三波補償器
型號:YGFB型
矩形三波補償器是一種能自由伸縮的彈性補償元件,主要用于電站鍋爐風煙系統中,也使用于冶金化工等其它類似的煙連接管道。設計時可根據不同的要求制成,主要吸收單向熱位移的單件補償器,也可用兩個補償器組成用以吸收空間三向熱位移,而不造成管道的破壞,是保證管道安全可靠運行的必不可缺少的重要元件。
材質分類:
矩形三波補償器采用奧氏體不銹鋼材料或按用戶要求的材料制造,具有優良的柔軟性,耐蝕性,耐高溫性(-矩形補償器235℃ ~ +450℃),耐高壓性(最高為32MPa),在管路中可對任何方向進行連接,用以溫度補償和吸收振動、降低噪聲、改變介質輸送方向、消除管道間或管道與設備間的機械位移等,補償器對有位移、振動的各種泵、閥等的柔性接頭尤為適用。
型號:YGFB型
矩形三波補償器是一種能自由伸縮的彈性補償元件,主要用于電站鍋爐風煙系統中,也使用于冶金化工等其它類似的煙連接管道。設計時可根據不同的要求制成,主要吸收單向熱位移的單件補償器,也可用兩個補償器組成用以吸收空間三向熱位移,而不造成管道的破壞,是保證管道安全可靠運行的必不可缺少的重要元件。
材質分類:
矩形三波補償器采用奧氏體不銹鋼材料或按用戶要求的材料制造,具有優良的柔軟性,耐蝕性,耐高溫性(-矩形補償器235℃ ~ +450℃),耐高壓性(最高為32MPa),在管路中可對任何方向進行連接,用以溫度補償和吸收振動、降低噪聲、改變介質輸送方向、消除管道間或管道與設備間的機械位移等,補償器對有位移、振動的各種泵、閥等的柔性接頭尤為適用。
矩形三波補償器技術參數
公稱通徑 | A | B | L | B1 | L1 | 重量 Kg |
mm | ||||||
300×400 | 300 | 400 | 609 | 526 | 709 | 54 |
300×500 | 500 | 809 | 60.1 | |||
300×600 | 600 | 909 | 66.3 | |||
300×700 | 700 | 1009 | 72.4 | |||
400×500 | 400 | 500 | 709 | 526 | 809 | 66.3 |
400×600 | 600 | 909 | 72.4 | |||
400×700 | 700 | 1009 | 78.8 | |||
400×800 | 800 | 1109 | 85 | |||
500×600 | 500 | 600 | 809 | 526 | 909 | 78.8 |
500×800 | 800 | 1109 | 91.9 | |||
500×900 | 900 | 1209 | 97.5 | |||
500×1000 | 1000 | 913 | 536 | 1413 | 156 | |
600×700 | 600 | 700 | 909 | 526 | 1009 | 91.1 |
600×800 | 800 | 1109 | 97.5 | |||
600×900 | 900 | 1013 | 536 | 1313 | 156 | |
700×500 | 700 | 500 | 809 | 526 | 1009 | 85 |
700×700 | 700 | 1009 | 97.5 | |||
700×800 | 800 | 1113 | 1213 | 156 | ||
800×800 | 800 | 800 | 1213 | 536 | 165.1 | |
800×1200 | 1200 | 1613 | 202 | |||
800×1600 | 1600 | 2013 | 238.9 | |||
900×400 | 900 | 400 | 709 | 526 | 1209 | 91.1 |
900×700 | 700 | 1113 | 536 | 1313 | 165.1 | |
900×1200 | 1200 | 1313 | 1613 | 211.1 | ||
1000×600 | 1000 | 600 | 1013 | 586 | 1413 | 165.1 |
1000×700 | 700 | 1113 | 174.4 | |||
1000×800 | 800 | 1213 | 183.5 | |||
1000×1000 | 1000 | 1413 | 202 | |||
1200×600 | 1200 | 600 | 1013 | 586 | 1613 | 193.5 |
1200×700 | 700 | 1113 | 192.5 | |||
1200×800 | 800 | 1213 | 202 | |||
1200×1000 | 1000 | 1413 | 220.4 | |||
1200×1200 | 1200 | 1613 | 238.9 | |||
1400×700 | 1400 | 700 | 1113 | 586 | 1813 | 211.1 |
1400×800 | 800 | 1213 | 220.4 | |||
1400×900 | 900 | 1313 | 229.5 | |||
1400×1000 | 1000 | 1413 | 238.9 | |||
1400×1200 | 1200 | 1613 | 257 | |||
1500×800 | 1500 | 800 | 1213 | 586 | 1913 | 229.5 |
1500×900 | 900 | 1313 | 238.9 | |||
1500×1000 | 1000 | 1413 | 248 | |||
1500×1200 | 1200 | 1613 | 266.4 | |||
1600×1000 | 1600 | 1000 | 1413 | 586 | 2013 | 257 |
1600×1200 | 1200 | 1613 | 275.5 | |||
1600×1400 | 1400 | 1813 | 294 | |||
1600×1600 | 1600 | 2013 | 312.4 | |||
1800×900 | 1800 | 900 | 1313 | 586 | 2213 | 266.4 |
1800×1000 | 1000 | 1413 | 275.5 | |||
1800×1200 | 1200 | 1613 | 294 | |||
1800×1400 | 1400 | 1813 | 312.4 | |||
1800×1800 | 1800 | 2213 | 349.3 | |||
2000×1000 | 1990 | 1000 | 1413 | 586 | 2403 | 291 |
2000×1300 | 1300 | 1713 | 318.6 | |||
2000×1600 | 1600 | 2013 | 346.1 | |||
2000×1800 | 1800 | 2213 | 346.5 | |||
2000×2000 | 2000 | 2413 | 383 | |||
2200×1200 | 2200 | 1200 | 1613 | 586 | 2613 | 330.8 |
2200×1400 | 1400 | 1813 | 349.3 | |||
2200×1600 | 1600 | 2013 | 367.7 | |||
2200×1800 | 1800 | 2213 | 386.2 | |||
2200×2000 | 2000 | 2413 | 404.6 | |||
2400×1200 | 2400 | 1200 | 1613 | 538 | 2813 | 349.3 |
2400×1400 | 1400 | 1813 | 367.7 | |||
2400×1600 | 1600 | 2013 | 386.7 | |||
2400×1800 | 1800 | 2213 | 404.6 | |||
2400×2000 | 2000 | 2413 | 423.1 | |||
2600×1600 | 2600 | 1600 | 2013 | 602 | 3013 | 404.6 |
2600×1800 | 1800 | 2213 | 423.1 | |||
2600×2000 | 2000 | 2513 | 602 | 3113 | 659.8 | |
2600×2200 | 2200 | 2713 | 686.8 | |||
2800×1800 | 2800 | 1800 | 2313 | 602 | 3313 | 659.8 |
2800×2000 | 2000 | 2513 | 686.8 | |||
2800×2200 | 2200 | 2713 | 713.8 | |||
2800×2400 | 2400 | 2913 | 740.8 | |||
3000×2000 | 3000 | 2000 | 2513 | 602 | 3513 | 713.8 |
3000×2400 | 2400 | 2913 | 737.5 | |||
3000×2600 | 2600 | 3113 | 794.5 | |||
3200×2200 | 3200 | 2200 | 2713 | 602 | 3713 | 767.5 |
3200×2600 | 2600 | 3113 | 821.5 | |||
3200×3000 | 3000 | 3513 | 875.2 | |||
3600×2400 | 3600 | 2400 | 2913 | 602 | 4113 | 848.5 |
3600×2800 | 2800 | 3313 | 902.2 | |||
3600
上一篇:直管壓力平衡式波紋補償器
下一篇:矩形單波補償器
Copyright © 鞏義市遠大供水材料有限公司 備案號:豫ICP備12026513號-3 統計代碼放置 |